Dimensiones:
| Tipo de Producto | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain |
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Diámetro Externo Superior | 77.0 |
| Diámetro Externo Inferior | N/A |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | 144.5 | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | 4 Nominal; 20 Absolute |
Principales Aplicaciones:
Ford Cargo 815 Motor: Cummins 3.9L Año 2001-2013 / Kaicene F70 Motor Turbo 2.5 L Isuzu DE 125 HP / 310 NM. (Diesel) Audi, Volkswagen, Volvo Año 1979-1985; Cummins, Deutz, IHC, Other
- Availability: In Stock
- Model: BF1226