Dimensiones:
| Tipo de Producto | Coolant Spin-on with BTE Formula |
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Diámetro Externo Superior | 93.7 |
| Diámetro Externo Inferior | N/A |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | 112.7 | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | 20 Nominal; 45 Absolute |
Principales Aplicaciones:
Mack Vision Motor: MP8 440 ECO1 12,8L 440HP Año: 2004-2015 / Mack MP7, MP8 Engines Systems with 1-10 Gallon Capacity
- Availability: In Stock
- Model: BW5183