Dimensiones:
| Tipo de Producto | Coolant Spin-on with BTE Formula |
| Rosca | 11/16-16 |
| Diámetro Externo Superior | 93.7 |
| Diámetro Externo Inferior | N/A |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | 111.9 | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | 20 Nominal; 45 Absolute |
Principales Aplicaciones:
Ford Cargo 815 Motor: Cummins 3.9L Año 2001-2013 ; Ford Cargo 1721 Motor: Cummins C8.3L Año 2004-2013; Ford Cargo 2632; Cargo 2632E; Cargo 4332; Cargo 4532 Motor: Cummins ISC 8.3L Electrónico
- Availability: In Stock
- Model: BW5137