Dimensiones:
| Tipo de Producto | Dual-Flow Lube Spin-on |
| Rosca | M36 x 1.5 |
| Diámetro Externo Superior | 130.2 |
| Diámetro Externo Inferior | Closed |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | 219.9 | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | 23 Nominal; 45 Absolute |
Principales Aplicaciones:
Mitsubishi FH, FK, FM Motor: 6D16-2A /2AT2 Año: 1991-2009 / Mitsubishi / Mitsubishi FK-615 y FK-617 L6 6.6L 400 CID Turbo Diesel / Nissan UD Series Trucks