Dimensiones:
| Tipo de Producto | Full-Flow Lube Spin-on |
| Rosca | 1 1/2-12 |
| Diámetro Externo Superior | 119.1 |
| Diámetro Externo Inferior | Closed |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | 286.5 | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | 9.8 Nominal; 27 Absolute |
Principales Aplicaciones:
Encava ENT-2000 Motor: Cummins 6CTA 211HP 8.3L Año: 1999 ; Encava 3000 Motor: Cummins 6CTA Año: 1999 ; Encava 3100 Motor: Cummins 6CT Año: 2003-2005 / Cummins Engines