Dimensiones:
| Tipo de Producto | By-Pass Lube Spin-on |
| Rosca | M18 x 1.5 |
| Diámetro Externo Superior | 93.7 |
| Diámetro Externo Inferior | Closed |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | 98.4 | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | 9.8 Nominal; 27 Absolute |
Principales Aplicaciones:
Mitsubishi Canter 434 Motor: 4L 3.9L, 4D31 Año: 1992-1995 / Mitsubishi FE Series Trucks