Dimensiones:
| Tipo de Producto | Full-Flow Lube Spin-on |
| Rosca | 3/4-16 |
| Diámetro Externo Superior | 93,7 |
| Diámetro Externo Inferior | Closed |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | 137,3 | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | N/A |
Principales Aplicaciones:
Chrysler Family of Cars/Trucks (57-70), Ford Family of Cars/Trucks (57-00), Mazda Trucks (94-00), Toyota Landcruiser (71-96), various HD applications - (Two Quart version is 51773)