Dimensiones:
| Tipo de Producto | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain |
| Rosca | M14 x 1.5 |
| Diámetro Externo Superior | 93.7 |
| Diámetro Externo Inferior | N/A |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | 186.5 | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | 9 Nominal; 40 Absolute |
Principales Aplicaciones:
Iveco Euro Trakker Motor 720 E48 / Iveco Eurocargo 170 E22 / 170 E22T / Iveco Trakker Modelo 6X2 /380T38 / 720 T42 Motor 380/420