Dimensiones:
| Tipo de Producto | N/A |
| Rosca | N/A |
| Diámetro Externo Superior | N/A |
| Diámetro Externo Inferior | N/A |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | N/A | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | N/A |
Principales Aplicaciones:
Chevrolet FVZ Año 2012; FTR Redward Año 2012; FSR Forward Año 2012; FRR Forward 2012, FRR Año 2012, FRR 5, 2LTS; FTR 7, 8 LTS, ISUZU FRR 500