Dimensiones:
| Tipo de Producto | Fuel Element |
| Rosca | N/A |
| Diámetro Externo Superior | 73.0 |
| Diámetro Externo Inferior | N/A |
| Diámetro Interno Superior | N/A |
| Diámetro Interno Inferior | N/A |
| Altura | 110.3 | Ancho | N/A | Largo | N/A | Micronaje | 4 Nominal; 15 Absolute |
Principales Aplicaciones:
Encava E600 A/R (1986-1999); ENT-610/610 AR Motor: 6HH1-S ISUZU / Chevrolet FVR 33K & FSR Motor Isuzu / Daewoo; Hitachi Equipment; Hino; Isuzu Trucks; Kawasaki Loaders